Le Gros Dossier Soldes Printemps/Été (2026)
Nous y sommes les amis, cette fin juin annonce comme chaque saison le lancement des soldes Printemps/Été ! Le bon moment pour faire le ménage dans son dressing et renouveler les pièces arrivées en fin de vie. Comme de coutume, toute la team s’affaire à repérer les bons plans de l’internet pour regrouper l’ensemble de nos recherches dans ce dossier. Après un premier tour d’horizon des sites hier avec notre sélection des « meilleurs sites pour réussir ses soldes », la compilation de l’ensemble de nos looks en soldes, nous nous attaquons désormais et ce durant les 3 prochains jours, à nos sélections par site et type de pièces. T-shirts, shorts, maillots, baskets, chemises, polos, etc. Nous allons faire en sorte de cibler l’ensemble des produits les plus convoités sur cette période. Bon Shopping à tous !
Sommaire :
- Vestes et blousons en soldes (en cours)
- Pulls en soldes (en cours)
- Chemises en soldes
- Polos en soldes
- T-Shirts en soldes
- Pantalons en soldes
- Jeans en soldes
- Shorts en soldes
- Maillots de bain en soldes
- Chaussures en soldes
- Chaussures d’été en soldes (en cours)
- Baskets en soldes
- Sacs en soldes (en cours)
- Casquettes, bobs et chapeaux en soldes (en cours)
- Lunettes de soleil en soldes (en cours)
- Montres en soldes (en cours)
- Ceintures en soldes (en cours)
- Bijoux en soldes (en cours)
- Sous-vêtements en soldes (en cours)
- Vêtements de sport en soldes (en cours)
Chemises unies

(1) Monoprix : 19,99€ (39,99€)
(2) Charles Tyrwhitt : 29,95€ (94,95€)
(3) BILLYBELT : 62,30€ (89€)
(4) Le Chemiseur : 89€ (99€)
(5) Octobre : 60€ (90€)
Chemises à motifs

(1) Hircus : 60€ (79€)
(2) Montlimart : 77€ (110€)
(3) Bexley : 54€ (64€)
(4) Nodus : 94,50€ (135€)
(5) Octobre : 60€ (90€)
Chemises en lin

(1) Octobre : 65€ (95€)
(2) Nodus : 87,50€ (125€)
(3) Hircus : 65€ (85€)
(4) Montlimart : 63€ (105€)
(5) Faguo : 76€ (95€)
Chemisette

(1) Nodus : 101,50€ (145€)
(2) Charles Tyrwhitt : 39,95€ (74,95€)
(3) Fursac : 136,50€ (195€)
(4) Monoprix : 21,59€ (35,99€)
(5) Octobre : 60€ (90€)
Polos unis

(1) Montlimart : 57€ (95€)
(2) Selected : 49,99€ (44,99€)
(3) COS : 47€ (69€)
(4) Lacoste : 77€ (110€)
(5) Hircus : 79€ (89€)
Polos à motifs

(1) Lyle & Scott : 42€ (70€)
(2) Lacoste : 60€ (120€)
(3) Octobre : 65€ (95€)
(4) MR P. : 94€ (235€)
(5) Nodus : 101,50€ (145€)
T-shirts unis

(1) BILLYBELT : 28€ (35€)
(2) Faguo : 36€ (45€)
(3) Montlimart : 38,50€ (55€)
(4) Bleu de Chauffe : 39€ (55€)
(5) American Vintage : 49€ (70€)
T-shirts à motifs

(1) Jack & Jones : 13,49€ (14,99€)
(2) Only & Sons : 14,39€ (17,99€)
(3) Kulte : 31,50€ (45€)
(4) Armor Lux : 62,30€ (89€)
(5) Maison Kitsuné : 105€ (105€)
T-shirts texturés

(1) Selected : 29,99€ (49,99€)
(2) IKKS : 42€ (70€)
(3) Lacoste : 49€ (70€)
(4) Figaret : 52,50€ (75€)
(5) Octobre : 60€ (90€)
Pantalons habillés

(1) Bexley : 49€ (74€)
(2) Minimum : 60€ (100€)
(3) American Vintage : 80€ (160€)
(4) Ralph Lauren : 111€ (185€)
(5) APC : 147€ (245€)
Pantalons casual

(1) Carhartt : 60€ (100€)
(2) Thinking Mu : 69€ (99€)
(3) Lacoste : 78€ (130€)
(4) Faguo : 92€ (115€)
(5) Parages : 105€ (150€)
Pantalons lin

(1) Mango : 39,99€ (69,99€)
(2) Selected : 55,99€ (79,99€)
(3) Bexley : 64€ (74€)
(4) Obey : 78€ (130€)
(5) Lacoste : 105€ (150€)
Jeans bleus

(1) Octobre : 70€ (105€)
(2) Stan Ray : 75€ (109,99€)
(3) Carhartt : 78€ (130€)
(4) Saison 1865 : 57€ (95€)
(5) American Vintage : 77€ (110€)
Jeans blancs/ecrus

(1) Levi’s : 77€ (110€)
(2) Monoprix : 27,59€ (45,99€)
(3) Dickies : 54€ (90€)
(4) APC : 150€ (250€)
(5) Asos Collective : 40,49€ (44,99€)
Shorts

(1) Faguo : 37,50€ (75€)
(2) Montlimart : 40€ (80€)
(3) Service Works : 48,30€ (69€)
(4) Bexley : 49€ (59€)
(5) Daytona73 : 60€ (75€)

(1) Carhartt : 63€ (980€)
(2) Noyoco : 63,75€ (85€)
(3) American Vintage : 70€ (100€)
(4) Barbour : 80,50€ (115€)
(5) Nodus : 87,50€ (125€)
Maillots de bain

(1) Jack & Jones : 12,49€ (24,99€)
(2) Quiksilver : 22,50€ (45€)
(3) Bexley : 29€ (49€)
(4) Lacoste : 42€ (80€)
(5) Carhartt : 45,50€ (65€)

(1) Gant : 48€ (60€)
(2) Octobre : 50€ (75€)
(3) K-Way : 54€ (90€)
(4) Gili’s : 77€ (110€)
(5) Apnee : 95€ (145€)
Derby

(1) Le Formier : 67,50€ (135€)
(2) Bocage : 87,50€ (175€)
(3) Torhill : 102€ (120€)
(4) Bexley : 109€ (169€)
(5) Kleman : 154€ (220€)
Richelieu

(1) Rudy’s : 99€ (139€)
(2) Bexley : 109€ (169€)
(3) Hardrige : 182€ (260€)
(4) Septième Largeur : 245€ (345€)
(5) In Corio : 279€ (299€)
Mocassins

(1) Bocage : 94,50€ (135€)
(2) Bexley : 99€ (109€)
(3) Pied de Biche : 117€ (195€)
(4) In Corio : 179€ (219€)
(5) Septième Largeur : 280€ (345€)
Bateaux

(1) Rudy’s : 59€ (79€)
(2) Timberland : 79,70€ (145€)
(3) Kost : 104€ (130€)
(4) Hardrige : 132,30€ (189€)
(5) Pied de Biche : 152€ (190€)
Baskets en toile

(1) Vans : 51€ (85€)
(2) Faguo : 68€ (85€)
(3) Catch Ball : 70€ (100€)
(4) Lacoste : 77€ (110€)
(5) Odaje : 92€ (115€)
Baskets en cuir

(1) Kost : 70€ (140€)
(2) Rudy’s : 79€ (99€)
(3) Faguo : 94,50€ (135€)
(4) Odaje : 132€ (165€)
(5) Autry : 136,50€ (195€)
Sneakers

(1) New Balance : 70€ (120€)
(2) Le Formier : 70€ (140€)
(3) Kahru : 75€ (150€)
(4) Lacoste : 80€ (160€)
(5) Belledonne : 109€ (195€)

(1) Pied de Biche : 122,50€ (175€)
(2) Saucony : 112,49€ (160€)
(3) Asics : 127,49€ (150€)
(4) Zespa : 136,50€ (195€)
(5) Axel Arigato : 210€ (265€)
Les camionneurs sont à votre écoute. Notez juste que les commentaires sont modérés pour éviter le spam et que nous ne sommes pas toujours derrière nos écrans. ll peut donc arriver que la validation du commentaire et notre réponse prennent quelques heures avant d'être publiées (notamment la nuit quand on dort et le week-end).