Guide des tailles de chapeaux, casquettes
Tour de tête (cm) | Taille FR | Taille US |
---|---|---|
53 | 6 5/8 | XS |
54 | 6 ¾ | S |
55 | 6 7/8 | |
56 | 7 | M |
57 | 7 1/8 | |
58 | 7 ¼ | L |
59 | 7 3/8 | |
60 | 7 ½ | XL |
61 | 7 5/8 | |
62 | 7 ¾ | XXL |
63 | 7 7/8 | |
64 | 8 | XXXL |
65 | 8 1/8 |
Tour de tête (cm) | Taille FR | Taille US |
---|---|---|
53 | 6 5/8 | XS |
54 | 6 ¾ | S |
55 | 6 7/8 | |
56 | 7 | M |
57 | 7 1/8 | |
58 | 7 ¼ | L |
59 | 7 3/8 | |
60 | 7 ½ | XL |
61 | 7 5/8 | |
62 | 7 ¾ | XXL |
63 | 7 7/8 | |
64 | 8 | XXXL |
65 | 8 1/8 |
Les camionneurs sont à votre écoute. Notez juste que les commentaires sont modérés pour éviter le spam et que nous ne sommes pas toujours derrière nos écrans. ll peut donc arriver que la validation du commentaire et notre réponse prennent quelques heures avant d'être publiées (notamment la nuit quand on dort et le week-end).