CUC 40
Le CUC40 c’est la côte des 40 marques les plus populaires du moment. Un indice prenant en compte de nombreux critères comme le nombre de sujets référant à la marque, le nombre de commentaires, le nombre de personnes qui apprécient cette marque, le nombre de fois où elle a été vue sur le site, etc. Un véritable baromètre des marques de mode mis à jour en temps réel !
| Rang | Marque | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 1 | Nike | 275 | - (+449 points) |
| 2 | Adidas | 164 | - (+339 points) |
| 3 | Banana Republic | 89 | +554 (-63 points) |
| 4 | Ben Sherman | 73 | +2 (+306 points) |
| 5 | April 77 | 63 | +37 (+76 points) |
| 6 | Fossil | 62 | +10 (+171 points) |
| 8 | Vans | 61 | +64 (+44 points) |
| - | Hugo Boss | 61 | +92 (+28 points) |
| 9 | Fred Perry | 58 | -4 (+357 points) |
| 10 | Turnbull & Asser | 54 | +29 (+99 points) |
| 13 | Lyle & Scott | 51 | -10 (+390 points) |
| - | Carhartt | 51 | +120 (+22 points) |
| - | Prim I Am | 51 | +1056 (-50 points) |
| 14 | New Balance | 46 | +26 (+101 points) |
| 15 | Lee | 45 | +189 (+10 points) |
| 16 | Someone (Shoes) | 44 | -16 (-44 points) |
| 18 | Obey | 41 | +57 (+61 points) |
| - | Bold Boys | 41 | +37 (+80 points) |
| 21 | Edwin | 39 | +51 (+66 points) |
| - | Le Coq Sportif | 39 | +112 (+34 points) |
| - | Hummel | 39 | +160 (+19 points) |
| 22 | Calvin Klein | 37 | +90 (+46 points) |
| 25 | Kenzo | 36 | +232 (+10 points) |
| - | United Colors of Benetton | 36 | +695 (-16 points) |
| - | Reebok | 36 | +99 (+41 points) |
| 26 | Baracuta | 34 | +73 (+56 points) |
| 28 | Clae | 33 | +101 (+42 points) |
| - | Tommy Hilfiger | 33 | -17 (+221 points) |
| 30 | Commune de Paris | 31 | +35 (+79 points) |
| - | American Apparel | 31 | +54 (+66 points) |
| 31 | Converse | 29 | +83 (+53 points) |
| 34 | Faguo | 28 | -20 (+212 points) |
| - | Lacoste | 28 | +90 (+49 points) |
| - | Armistice | 28 | -6 (+153 points) |
| 36 | Dior Homme | 27 | +72 (+58 points) |
| - | Altamont | 27 | +1033 (-26 points) |
| 37 | Liberty Of London | 26 | +904 (-18 points) |
| 38 | Carnet de Vol | 25 | +617 (-3 points) |
| 39 | Anerkjendt | 24 | +1030 (-23 points) |
| 40 | Happy Socks | 22 | +316 (+14 points) |
Boutiques
Collections
Conseils
Dossiers
Looks
On a testé
Origines
Tendances
Cosmétiques
Diététiques / Régimes
Parfums
Rasoirs
Sport
Instituts - Spa - Thalasso
Conseils séduction
Sites de rencontre
Pin-up
Soirées
On the road
Marques
Boutiques
Sites
Salons
+554 (-63 points)
-4 (+357 points)
Despé
Tes bon ca, le CUC 4O…. :)
août 23, 2010 @ 21 h 10 minskinnyjeans
Bien vu le CUC 40 mais ou est April 77 ?? Toujours bien a mon avis comme The Kooples…
septembre 30, 2010 @ 19 h 21 minJoe dit le "démonte-pneu"
@skinnyjeans : April 77 était dans le classement il y a quelques semaines mais ça évolue c’est le jeu ;)
octobre 5, 2010 @ 12 h 39 minjerome
qui fait l’évolution de ces marques, par rapport a quelle indice?
octobre 15, 2010 @ 15 h 07 minléon
Regarde un peu Jerome , c’est marquer au dessus.
octobre 22, 2011 @ 10 h 12 minKEVINOU4
Le classement est étrange depuis peu de temps!! Est ce normal??
février 8, 2012 @ 14 h 51 minJoe dit le "démonte-pneu"
@KEVINOU4 : oula en effet ! On a changé la méthode de calcul récemment pour que le classement reflète plus nos choix éditoriaux mais là je n’y comprends rien ! Je note de re étudier ça… merci !
février 8, 2012 @ 21 h 00 minKEVINOU4
Merci c’est beaucoup plus claire maintenant!!! bonne journée à toute l’équipe!!
février 14, 2012 @ 14 h 55 minRaphael
Abercrombie & Fitch n’est pas dans le classement?
mai 9, 2012 @ 2 h 33 minArnold
Tu devrais faire un sondage sur le forum pour comparer les résultats, qui seront radicalement différents ahahah
mai 13, 2012 @ 22 h 24 minSANDRINE
Edwin pour homme….je suis fan!
juin 27, 2012 @ 15 h 24 minLauri
En effet là vous avez fait fort mais c’est cool car ça permet de voir quelles marques pogressent et deviennent in
août 16, 2012 @ 3 h 58 min