CUC 40

Le CUC40 c’est la côte des 40 marques les plus populaires du moment. Un indice prenant en compte de nombreux critères comme le nombre de sujets référant à la marque, le nombre de commentaires, le nombre de personnes qui apprécient cette marque, le nombre de fois où elle a été vue sur le site, etc. Un véritable baromètre des marques de mode mis à jour en temps réel !

RangMarqueScoreProgression
1 Nike 264 +4 (+438 points)
2 Veja 233 +5 (+365 points)
3 Adidas 229 -2 (+616 points)
4 Levis 196 +2 (+446 points)
5 Lyle & Scott 193 +3 (+362 points)
6 Fred Perry 187 -4 (+650 points)
7 Ben Sherman 172 -3 (+558 points)
8 Le Slip Français 165 -8 (-165 points)
9 Balibaris 160 +89 (+50 points)
10 Paul Smith 155 -7 (+633 points)
11 APC 145 +18 (+226 points)
12 April 77 139 -1 (+383 points)
13 Superdry 138 -1 (+383 points)
14 Jack Wills 134 +150 (+14 points)
15 Scotch & Soda 132 - (+352 points)
16 H&M 129 +10 (+266 points)
17 Diesel 126 -1 (+355 points)
19 Misericordia 123 +76 (+90 points)
- Leon Flam 123 -19 (-123 points)
20 Bold Boys 121 -20 (-121 points)
22 Philips 120 +5 (+261 points)
- Sandro Homme 120 - (+308 points)
23 Bexley 118 - (+291 points)
24 Acne 117 -9 (+367 points)
25 Hunter 115 +218 (-7 points)
26 Paul & Joe 113 +10 (+213 points)
27 MileEnd Clothing 112 -27 (-112 points)
29 Persol 111 +18 (+182 points)
- All Saints 111 +10 (+205 points)
30 Commune de Paris 110 +36 (+129 points)
32 Bleu de Paname 108 +40 (+125 points)
- Melinda Gloss 108 +34 (+131 points)
35 Edwin 105 -5 (+263 points)
- Vans 105 +24 (+150 points)
- Doucal's 105 -14 (+332 points)
36 Sperry 103 +149 (+31 points)
38 Surface To Air 102 +119 (+51 points)
- Obey 102 +66 (+103 points)
40 Blackstone 101 +1 (+206 points)
- Nudie Jeans 101 -5 (+233 points)

Commentaires

(10)

Laisser un commentaire