CUC 40
Le CUC40 c’est la côte des 40 marques les plus populaires du moment. Un indice prenant en compte de nombreux critères comme le nombre de sujets référant à la marque, le nombre de commentaires, le nombre de personnes qui apprécient cette marque, le nombre de fois où elle a été vue sur le site, etc. Un véritable baromètre des marques de mode mis à jour en temps réel !
| Rang | Marque | Score | Progression |
|---|---|---|---|
| 1 | Commune de Paris | 31 | - (+79 points) |
| 2 | Dior Homme | 27 | - (+58 points) |
| 3 | Maison Martin Margiela | 12 | +8 (+18 points) |
| 4 | Adidas SVLR | 9 | +32 (+2 points) |
| 5 | Pierre Hardy | 6 | +26 (+9 points) |
| 43 | Alexander McQueen | 1 | -32 (+29 points) |
| - | Haerfest | 1 | -20 (+19 points) |
| - | Vivienne Westwood | 1 | -14 (+15 points) |
| - | Perks and Mini | 1 | -9 (+12 points) |
| - | Jean-Baptiste Rautureau | 1 | -39 (+61 points) |
| - | Rick Owens | 1 | -12 (+14 points) |
| - | Yellow Plus | 1 | -18 (+18 points) |
| - | Givenchy | 1 | -37 (+48 points) |
| - | J.Linderberg | 1 | -18 (+18 points) |
| - | Diesel Black Gold | 1 | -9 (+12 points) |
| - | Viktor & Rolf | 1 | -14 (+15 points) |
| - | Bagdad Bag | 1 | -21 (+23 points) |
| - | Hixsept | 1 | -34 (+30 points) |
| - | Anne & Valentin | 1 | -4 (0 points) |
| - | Yves Saint Laurent | 1 | -24 (+24 points) |
| - | Reiz | 1 | -4 (0 points) |
| - | Ann Demeulemeester | 1 | -27 (+26 points) |
| - | Nicole Farhi | 1 | -31 (+28 points) |
| - | Oliver Goldsmith | 1 | -4 (0 points) |
| - | Raf Simons | 1 | -25 (+25 points) |
| - | Unconditional | 1 | -11 (+13 points) |
| - | Les Petites Series | 1 | -36 (+35 points) |
| - | A Child of The Jago | 1 | -38 (+56 points) |
| - | Etudes | 1 | -43 (-1 points) |
| - | Kitsuné | 1 | -29 (+27 points) |
| - | DRKSHDW | 1 | -21 (+23 points) |
| - | Garrett Leight | 1 | -43 (-1 points) |
| - | Wings and Horns | 1 | -25 (+25 points) |
| - | l.a.Eyeworks | 1 | -43 (-1 points) |
| - | Alexis Mabille | 1 | -21 (+23 points) |
| - | Undostrial | 1 | -7 (+10 points) |
| - | Craie | 1 | -43 (-1 points) |
| - | Roberto Cavalli | 1 | -35 (+31 points) |
| - | Chrome Hearts | 1 | -17 (+17 points) |
| - | Anthony Peto | 1 | -29 (+27 points) |
Boutiques
Collections
Conseils
Dossiers
Looks
On a testé
Origines
Tendances
Cosmétiques
Diététiques / Régimes
Parfums
Rasoirs
Sport
Instituts - Spa - Thalasso
Conseils séduction
Sites de rencontre
Pin-up
Soirées
On the road
Marques
Boutiques
Sites
Salons
+8 (+18 points)
-32 (+29 points)
Despé
Tes bon ca, le CUC 4O…. :)
août 23, 2010 @ 21 h 10 minskinnyjeans
Bien vu le CUC 40 mais ou est April 77 ?? Toujours bien a mon avis comme The Kooples…
septembre 30, 2010 @ 19 h 21 minJoe dit le "démonte-pneu"
@skinnyjeans : April 77 était dans le classement il y a quelques semaines mais ça évolue c’est le jeu ;)
octobre 5, 2010 @ 12 h 39 minjerome
qui fait l’évolution de ces marques, par rapport a quelle indice?
octobre 15, 2010 @ 15 h 07 minléon
Regarde un peu Jerome , c’est marquer au dessus.
octobre 22, 2011 @ 10 h 12 minKEVINOU4
Le classement est étrange depuis peu de temps!! Est ce normal??
février 8, 2012 @ 14 h 51 minJoe dit le "démonte-pneu"
@KEVINOU4 : oula en effet ! On a changé la méthode de calcul récemment pour que le classement reflète plus nos choix éditoriaux mais là je n’y comprends rien ! Je note de re étudier ça… merci !
février 8, 2012 @ 21 h 00 minKEVINOU4
Merci c’est beaucoup plus claire maintenant!!! bonne journée à toute l’équipe!!
février 14, 2012 @ 14 h 55 minRaphael
Abercrombie & Fitch n’est pas dans le classement?
mai 9, 2012 @ 2 h 33 minArnold
Tu devrais faire un sondage sur le forum pour comparer les résultats, qui seront radicalement différents ahahah
mai 13, 2012 @ 22 h 24 minSANDRINE
Edwin pour homme….je suis fan!
juin 27, 2012 @ 15 h 24 minLauri
En effet là vous avez fait fort mais c’est cool car ça permet de voir quelles marques pogressent et deviennent in
août 16, 2012 @ 3 h 58 min