Guide jeans : marques, modèles, coupes, prix
Comparatifs
le 21 octobre 2010 par Romano Garagerocker
Dans la lignée de notre comparatif sur les marques de chaussures nous vous proposons aujourd’hui un comparatif sur les jeans ! Nous avons fait en sorte de réaliser une liste relativement complète présentant les marques de jeans qui nous semblaient les plus représentatives. En indiquant pour chacune des marques : ses modèles, les coupes correspondants, la taille (basse / normale) et une indication de budget sous forme de fourchette de prix (prix bas / prix haut). N’hésitez pas à nous signaler une marque ou une coupe qui nous aurait échappée ! Pour information : le tableau contient 181 références alors nous vous recommandons l’utilisation du moteur de recherche et du tri par colonne pour y voir plus clair.
| Marque | Origine | Modèle | Coupe | Prix Bas | Prix Haut | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 for all Mankind | Etats Unis | A Pocket | Bootcut | 150 | 220 | Normale |
| 7 for all Mankind | Etats Unis | Relaxed | Large | 119 | 215 | Normale |
| 7 for all Mankind | Etats Unis | Slimmy | Slim | 155 | 230 | Normale |
| 7 for all Mankind | Etats Unis | Standard | Droit | 160 | 200 | Normale |
| Acne | Suède | Max | Slim | 130 | 200 | Basse |
| Acne | Suède | Mic | Droit | 150 | 180 | Normale |
| Acne | Suède | Moc | Carrot | 150 | Normale | |
| Acne | Suède | Mod | Carrot | 130 | 190 | Normale |
| Acne | Suède | Roc | Slim | 130 | 170 | Normale |
| Acne | Suède | Snake | Skinny | 160 | 200 | Basse |
| A.P.C | France | Cure | Slim | 125 | Normale | |
| A.P.C | France | New Cure | Skinny | 125 | Normale | |
| A.P.C | France | New Standard | Droit | 125 | 190 | Normale |
| A.P.C | France | Petit Standard | Slim | 125 | 190 | Basse |
| A.P.C | France | Rescue | Droit | 125 | Normale | |
| April 77 | France | Cross | Droit | 100 | 115 | Normale |
| April 77 | France | Dictator | Slim | 95 | 110 | Normale |
| April 77 | France | Joey | Skinny | 85 | 130 | Normale |
| April 77 | France | Ride | Carrot | 85 | 115 | Normale |
| Cheap Monday | Suède | Autobahn | Semi-Slim | 50 | Basse | |
| Cheap Monday | Suède | Five | Droit | 55 | Normale | |
| Cheap Monday | Suède | Snug | Droit | 75 | Normale | |
| Cheap Monday | Suède | Staff boy | Slim | 50 | 55 | Basse |
| Diesel | Italie | Darron | Slim | 150 | 250 | Basse |
| Diesel | Italie | Keever | Slim | 70 | Basse | |
| Diesel | Italie | Krooley | Carrot | 150 | 240 | Normale |
| Diesel | Italie | Larkee | Droit | 110 | 260 | Normale |
| Diesel | Italie | Levan | Droit | 30 | 200 | Normale |
| Diesel | Italie | Mennit | Droit | 150 | Normale | |
| Diesel | Italie | Paddom | Droit | 50 | 100 | Basse |
| Diesel | Italie | Poiak | Slim | 160 | 180 | Basse |
| Diesel | Italie | Reyhan | Bootcut | 140 | Basse | |
| Diesel | Italie | Safado | Droit | 120 | 190 | Basse |
| Diesel | Italie | Shioner | Skinny | 120 | Basse | |
| Diesel | Italie | Thanaz | Slim | 150 | 200 | Basse |
| Diesel | Italie | Timmen | Droit | 180 | 240 | Basse |
| Diesel | Italie | Trouleg | Bootcut | 85 | 200 | Basse |
| Diesel | Italie | Viker | Droit | 120 | 240 | Basse |
| Diesel | Italie | Zathan | Bootcut | 140 | 190 | Basse |
| Diesel | Italie | Zatiny | Bootcut | 140 | 160 | Basse |
| Dior Homme | Francais | Droit | Droit | 215 | 420 | Normale |
| Dior Homme | Francais | Slim | Slim | 370 | 420 | Normale |
| Edwin | Japon | ED-35 | Loose | 120 | 160 | Normale |
| Edwin | Japon | ED-39 | Droit | 119 | 135 | Normale |
| Edwin | Japon | ED-47 | Droit | 90 | 140 | Normale |
| Edwin | Japon | ED-55 | Carrot | 90 | 130 | Normale |
| Edwin | Japon | ED-67 | Droit | 90 | Normale | |
| Edwin | Japon | ED-71 | Slim | 105 | 230 | Normale |
| Edwin | Japon | ED-77 | Slim | 100 | 120 | Normale |
| Edwin | Japon | Nashville | Droit | 120 | Normale | |
| Edwin | Japon | Sen | Skinny | 150 | 260 | Normale |
| G-Star | Pays-bas | Blade | Droit | 120 | 160 | Basse |
| G-Star | Pays-bas | Coder | Droit | 50 | 130 | Normale |
| G-Star | Pays-bas | Fire Elwood | Loose | 80 | Basse | |
| G-Star | Pays-bas | Jack | Skinny | 90 | 210 | Normale |
| G-Star | Pays-bas | Scuba Elwood | Carrot | 90 | 145 | Normale |
| G-Star | Pays-bas | 3301 | Slim | 110 | 130 | Basse |
| Dr Denim | Suede | Snap | Slim | 50 | 80 | Basse |
| Dr Denim | Suede | Ormond | Slim | 80 | Normale | |
| Dr Denim | Suede | Largo | Skinny | 60 | Normale | |
| Dr Denim | Suede | Jones | Droit | 40 | Normale | |
| Dr Denim | Suede | Kinmei | Droit | 60 | Normale | |
| J Brand | Etats Unis | Cooper | Bootcut | 120 | 135 | Basse |
| J Brand | Etats Unis | Dylann | Carrot | 120 | 150 | Basse |
| J Brand | Etats Unis | Flynn | Carrot | 130 | Basse | |
| J Brand | Etats Unis | Kane | Slim | 120 | 160 | Basse |
| J Brand | Etats Unis | Mick | Slim | 130 | 145 | Normale |
| J Brand | Etats Unis | Walker | Loose | 120 | 150 | Basse |
| Japan Rags | Francais | 611 | Slim | 99 | 119 | Basse |
| Japan Rags | Francais | 811 | Droit | 99 | 119 | Normale |
| Japan Rags | Francais | 910 | Loose | 119 | Normale | |
| Japan Rags | Francais | 950 | Loose | 118 | Normale | |
| Lee | Etats Unis | 101 | Slim | 140 | 220 | Basse |
| Lee | Etats Unis | Brooklyn | Droit | 70 | 80 | Normale |
| Lee | Etats Unis | Clark | Droit | 89 | Normale | |
| Lee | Etats Unis | Denver | Bootcut | 70 | 90 | Normale |
| Lee | Etats Unis | Dexter | Carrot | 80 | 120 | Normale |
| Lee | Etats Unis | Flint | Bootcut | 80 | 90 | Normale |
| Lee | Etats Unis | Jegger | Slim | 75 | 145 | Basse |
| Lee | Etats Unis | Kent | Droit-Large | 79 | 90 | Normale |
| Lee | Etats Unis | Knox | Semi-Slim | 70 | 95 | Normale |
| Lee | Etats Unis | Macky | Slim | 80 | 130 | Basse |
| Lee | Etats Unis | Powell | Slim | 80 | 90 | Basse |
| Lee | Etats Unis | Ranger | Slim | 70 | Normale | |
| Lee | Etats Unis | Zed | Slim | 80 | 145 | Basse |
| Lee | Etats-Unis | 501 | Droit | 80 | 110 | Normale |
| Levi's | Etats-Unis | 503 | Loose | 110 | 210 | Normale |
| Levi's | Etats-Unis | 504 | Droit | 90 | 110 | Basse |
| Levi's | Etats-Unis | 506 | Droit | 85 | 110 | Normale |
| Levi's | Etats-Unis | 507 | Bootcut | 67 | 76 | Normale |
| Levi's | Etats-Unis | 511 | Slim | 90 | 100 | Normale |
| Levi's | Etats-Unis | 512 | Bootcut | 80 | 110 | Normale |
| Levi's | Etats-Unis | 519 | Skinny | 95 | 100 | Basse |
| Levi's | Etats-Unis | 533 | Loose | 90 | 95 | Normale |
| Meltin' Pot | Italie | Bogart | Loose | 109 | Normale | |
| Meltin' Pot | Italie | Broken | Droit | 139 | Normale | |
| Meltin' Pot | Italie | Maner | Skinny | 98 | Normale | |
| Meltin' Pot | Italie | Mansur | Slim | 99 | Basse | |
| Meltin' Pot | Italie | Mark | Semi-Slim | 87 | 105 | Normale |
| Meltin' Pot | Italie | Markus | Slim | 98 | 120 | Normale |
| Meltin' Pot | Italie | Marvin | Slim | 87 | 98 | Normale |
| Meltin' Pot | Italie | Matix | Droit | 109 | 120 | Normale |
| Meltin' Pot | Italie | Melfi | Skinny | 120 | Normale | |
| Meltin' Pot | Italie | Moenix | Carrot | 130 | Normale | |
| Meltin' Pot | Italie | Morgan | Droit | 105 | Normale | |
| Meltin' Pot | Italie | MP001 | Droit | 142 | 153 | Basse |
| Meltin' Pot | Italie | MP002 | Slim | 109 | Basse | |
| Meltin' Pot | Italie | Murphy | Droit | 131 | 142 | Normale |
| Meltin' Pot | Italie | Muzyo | Semi-slim | 120 | 138 | Normale |
| Meltin' Pot | Italie | Pure | Droit | 125 | Normale | |
| Naked & Famous | Canada | Skinnyguy | Skinny | 120 | 240 | Normale |
| Naked & Famous | Canada | Slimguy | Droit | 115 | 210 | Normale |
| Naked & Famous | Canada | Weirdguy | Slim | 115 | 280 | Normale |
| NU | France | Gérard | Droit | 125 | Basse | |
| NU | France | Gustave | Carrot | Haute | ||
| Nudie | Italie | Average Joe | Droit | 119 | 249 | Normale |
| Nudie | Italie | Big Bent | Loose | 99 | 399 | Haute |
| Nudie | Italie | Boot Starcy | Bootcut | 99 | 139 | Basse |
| Nudie | Italie | Easy Emil | Loose | 99 | 399 | Haute |
| Nudie | Italie | Fast Freddy | Loose | 119 | 349 | Haute |
| Nudie | Italie | Grim Tim | Slim | 99 | 139 | Normale |
| Nudie | Italie | High Kai | Skinny | 99 | 139 | Haute |
| Nudie | Italie | Regular Alf | Bootcut | 159 | 399 | Normale |
| Nudie | Italie | Slacker jack | Droit | 99 | 139 | Normale |
| Nudie | Italie | Slim Jim | Droit | 99 | 149 | Normale |
| Nudie | Italie | Thin Finn | Slim | 99 | 139 | Normale |
| Nudie | Italie | Tight Lond John | Skinny | 99 | 140 | Basse |
| Nudie | Italie | Tube Kelly | SKinny | 99 | 129 | Basse |
| Paul Smith | UK | Boot cut Fit | Bootcut | 138 | Basse | |
| Paul Smith | UK | Classic Fit | Droit | 125 | 255 | Normale |
| Paul Smith | UK | Easy Fit | Droit | 143 | 156 | Normale |
| Paul Smith | UK | Slim Fit | Slim | 128 | 255 | Normale |
| Paul Smith | UK | Standard Fit | Droit | 120 | 148 | Normale |
| Paul Smith | UK | Straight Fit | Droit | 138 | Normale | |
| Paul Smith | UK | Tapered Fit | Carrot | 128 | 164 | Normale |
| Pepe Jeans | UK | Hoxton | Droit | 95 | 105 | Normale |
| Pepe Jeans | UK | Kingston | Droit | 75 | 130 | Normale |
| Pepe Jeans | UK | Scratched | Droit | 85 | 110 | Basse |
| Pepe Jeans | UK | Stinson | Droit | 130 | 160 | Normale |
| Pepe Jeans | UK | Tooting | Slim | 85 | 145 | Normale |
| Pepe Jeans | UK | Vapour | Semi-Slim | 119 | Basse | |
| PRPS | Etats-Unis | Barracuda | Droit | 210 | 619 | Basse |
| PRPS | Etats-Unis | Rambler | Slim | 350 | 479 | Normale |
| Replay | Italie | Billstrong | Droit | 105 | 135 | Normale |
| Replay | Italie | Browann | Droit | 55 | 130 | Normale |
| Replay | Italie | Doc | Droit | 60 | 150 | Normale |
| Replay | Italie | Felmor | Droit | 165 | Basse | |
| Replay | Italie | Frankygo | Droit | 75 | 140 | Basse |
| Replay | Italie | Jash | Semi-Slim | 85 | 149 | Normale |
| Replay | Italie | Jennon | Semi-Slim | 135 | 175 | Basse |
| Replay | Italie | Jeto | Slim | 89 | 125 | Basse |
| Replay | Italie | Jimi | Bootcut | 105 | 150 | Normale |
| Replay | Italie | Mijag | Droit | 65 | 155 | Basse |
| Replay | Italie | Rhomby | Droit | 90 | 160 | Normale |
| Replay | Italie | Skar | Antifit | 80 | 150 | Normale |
| Replay | Italie | Syrret | Loose | 90 | 135 | Basse |
| Replay | Italie | Tunky | Semi-Slim | 165 | 230 | Normale |
| Replay | Italie | Waitom | Slim | 125 | 165 | Normale |
| Sandro | France | Droit | Droit | 125 | Normale | |
| Sandro | France | Slim | Slim | 125 | Normale | |
| Surface to Air | France | Regular | Droit | 140 | 325 | Normale |
| Surface to Air | France | Slim | Slim | 140 | Normale | |
| True Religion | Etats Unis | Billy | Bootcut | 110 | 250 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Bobby | Droit | 150 | 300 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Geno | Slim | 135 | 180 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Jack | Slim | 150 | 230 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Joey | Bootcut | 110 | 200 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Nathan | Slim | 180 | 240 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Ricky | Droit | 150 | 350 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Rocco | Skinny | 170 | 220 | Normale |
| True Religion | Etats Unis | Zach | Skinny | 155 | 200 | Normale |
| Wrangler | Etats Unis | 4RRB | Droit | 50 | 90 | Normale |
| Wrangler | Etats Unis | 6MIb | Droit | 60 | 95 | Basse |
| Wrangler | Etats Unis | Ace | Droit | 45 | 145 | Basse |
| Wrangler | Etats Unis | Ben | Droit | 80 | 120 | Normale |
| Wrangler | Etats Unis | Chopper | Bootcut | 40 | 100 | Basse |
| Wrangler | Etats Unis | Clyde Premium | Droit | 45 | 150 | Basse |
| Wrangler | Etats Unis | Crank | Droit | 50 | 130 | Basse |
| Wrangler | Etats Unis | Sharkey | Bootcut | 40 | 105 | Basse |
| Wrangler | Etats Unis | Spencer | Skinny | 40 | 130 | Basse |
| Wrangler | Etats Unis | Texas | Skinny | 60 | 100 | Basse |
| Evisu | Japon | Vintage Cut | Large | 170 | 395 | |
Articles similaires
Voir la rubrique Jeans
Conseils
Collections
Dossiers
Looks
On a testé
Origines
Reportages
Tendances
Cosmétiques
Diététiques / Régimes
Parfums
Rasoirs
Sport
Instituts - Spa - Thalasso
Conseils séduction
Sites de rencontre
Pin-up
Soirées
On the road
Marques
Boutiques
Sites
Salons
jevin
Dommage il manque les Notify :)
octobre 21, 2010 @ 13 h 59 minbR
De mémoire il me semble que mon Slimmy (7 for all Mankind) était vendu aux alentours de 230€ au Printemps Haussmann donc bien au-dessus des 170€ annoncés.
octobre 21, 2010 @ 14 h 01 minRomano Garagerocker
@BR : Prix rectifié, d’ailleurs si quelqu’un a des rectifications de prix à faire qu’il les dise ici, et ce sera fait :)
octobre 21, 2010 @ 14 h 36 minrhonie
Quelle est la différence entre une coupe Slim et Skinny ?
merci
octobre 21, 2010 @ 15 h 18 minRomano Garagerocker
@Rhonie : Slim = près du corps. Skinny = Moulant
octobre 21, 2010 @ 15 h 33 minrhonie
Je cherche un jean slim taille basse avec un aspect un peu enduit, vous connaissez un modèle ?
octobre 21, 2010 @ 15 h 51 minAnta
Il manque une case waxed/brut/délavé je trouve.
octobre 21, 2010 @ 17 h 33 minrhonie
@Romano Garagerocker : merci !
octobre 21, 2010 @ 17 h 33 minAnta
Origine France des APC je suis pas d’accord c’est fait en chine.
octobre 21, 2010 @ 17 h 34 minNajo
@ Anta : C’est très probablement l’origine de la marque , pas le pays de fabrication ;)
octobre 21, 2010 @ 17 h 39 minAdribreizh
Il manque a mon gout les infos comme pour les brut 2 tailles en dessous… éventuellement la largeur aux chevilles
octobre 21, 2010 @ 19 h 32 mintraztaroot
En même temps la largeur aux chevilles est liée à la coupe, qui est indiquée…
octobre 21, 2010 @ 19 h 57 minThomas
Vous etes sur que les prix des APC varient de 125 a 190 euros? je crois pourtant que le prix de base d’un jean apc nimportlequel est a 125 euros pas plus bas pas plus haut
octobre 21, 2010 @ 20 h 00 minskinnyjeans
Pas exaustif mais ou est passé April 77; Un manque Joe ???
octobre 21, 2010 @ 20 h 17 minskinnyjeans
Euh comment dire, mille excuses je sais plus lire roooo….
octobre 21, 2010 @ 20 h 20 minfitch
les uniqlo à 30 euros sont pas mal
octobre 21, 2010 @ 21 h 54 minRocco
apc new standard : coupe droite /–> c’est un semi slim
edwin ed 55 : carrot /–> semi slim également
octobre 21, 2010 @ 22 h 14 minFlo
@Thomas
octobre 21, 2010 @ 22 h 18 minles jeans brut sont à 125€, les délavées sont à 190€.
Stakhanov
@anta : Ouh’ le blasphème… Les jeans APC sont fabriqués au Japon à partir d’une toile japonaise tissée par d’anciennes machines moins productives mais plus qualitatives (d’où ce fin liserai rouge qui longe la couture intérieure), C’est une vraie toile de puriste, ce qui se fait de mieux en matière de denim, donc NON, ce n’est pas (encore) fabriqué en Chine.
octobre 21, 2010 @ 23 h 10 minNICO LE BEAUF
Sympa le guide! Et tu conseilles lesquels pour les tendances de cet hiver?
octobre 21, 2010 @ 23 h 55 minWAOP
Il manque EVISU,
octobre 22, 2010 @ 12 h 31 minJérôme
@Stakhanov: Euh non APC est bien fabriqué en Chine (à Macao pour être exact).
octobre 22, 2010 @ 17 h 26 minJack
@Stakhanov
octobre 22, 2010 @ 18 h 10 minEt le liserai rouge n’est pas spécifique à APC.
Il faudrait réaliser un guide des denim raw (surtout les japonais) car c’est vraiment les seuls jean qui ont de l’intérêt.
Grounk
Personnellement, ce qui m’intéresserait, ce serait une case “existe en L36″ :)
octobre 22, 2010 @ 21 h 35 minYohann
D’accord avec Grounk pour la case “existe en l36″ !
octobre 22, 2010 @ 22 h 33 minStakhanov
@Jérôme : certains vêtement oui (et c’est d’ailleurs bien abusé vu ce qu’on pourrait en attendre) mais pour les vrais jeans (sans élasthanne) c’est du “made in Japan”.
octobre 22, 2010 @ 22 h 44 min@Jack : Oui oui, je n’ai pas précisé mais le liserai rouge est valable pour toutes les marques qui produisent des jeans en denim selvage. C’est d’ailleurs là une des principales justifications au délicat et malmené art de l’ourlets de jeans, mais là, c’est un autre débat.
Jérôme
@Stakhanov: Je t’assure pour en avoir sous les yeux que les bruts de chez APC à 125€ sont made in Macau.
octobre 22, 2010 @ 23 h 14 minDkwlwv
@stakhanov : n’importe quoi. Les apc bruts, 100% coton sont fait a Macao. Passes en magasin et regardes les étiquettes avant de parler.
octobre 22, 2010 @ 23 h 51 minSeuls les selvage sont de qualité supérieure, et ont un liseré rouge…
Adribreizh
Pour les APC c’est 1 ou 2 tailles qu’il faut prévoir en moins ?
octobre 23, 2010 @ 11 h 47 minStakhanov
@DKLWLW : Après renseignements, vous avez bien raison ; la grosse blague, c’est que j’ai encore acheté un jean chez APC il n’y a pas 2 mois de ca sur lequel il est écrit “made in Japan” et le liserai rouge y est présent, I promess!
octobre 23, 2010 @ 11 h 47 minMais moi pour qui l’authenticité d’APC ne résidait plus que dans la fabrication de ses jeans, voilà encore un exemple d’une marque qui se fout bien de notre g…
L'artiste
Vous pensez quoi des jeans Freeman T Porter ?
octobre 23, 2010 @ 20 h 30 minArtang
Et les Ksubi?
octobre 23, 2010 @ 20 h 58 mintraztaroot
@ GROUNK: +100 pour le “existe en L36″ ….
octobre 23, 2010 @ 23 h 05 minCoR
Pour l’origine des Jeans, il serait ptet intéressant de séparer l’origine de la marque (Acne => Suède) et le lieu de fabrication (Albanie pour Acne, Tunisie pour Edwin, etc …)
Sinon il y une erreur pour l’origine de Nudie, qui est une marque suedoise, et non italienne.
Le 511, c’est plutôt un semi-slim non ?
octobre 25, 2010 @ 0 h 42 mineaz
REPLAY , waitom :slim jash jennon semi-slim
octobre 27, 2010 @ 0 h 10 minDiesel , Shioner skinny
Vincent
Nuance sur le Timmen de Diesel qui se resserre légèrement en dessous du genou et s’évase très légèrement sur la cheville, à la différence d’un Yarrick par exemple qui est des plus droits.
octobre 27, 2010 @ 14 h 56 minArmeric
une expérience avec les modèles Kulte ?
octobre 28, 2010 @ 15 h 57 minVincent
Uniqlo c’est un très bon rapport qualité prix… j’habite à HongKong et ici APC on oublit, l’équivalent de 200€ pour du Made in China… Uniqlo c’est 25€ avec un plus grand choix et le prix est en rapport avec la qualité et le lieu de fabrication… la règle: un jean’s made in china ça ne vaut pas plus de 50€ en retails;) ici un jean’s sur mesure c’est 70/80€ avec une bonne toile… à bon entendeur…
novembre 7, 2010 @ 17 h 25 minnoumenos
il manque une case “pays de fabrication” pour savoir ce qu’on paye en achetant la marque
mars 27, 2011 @ 13 h 59 minJoe dit le "démonte-pneu"
@Noumenos : malheureusement c’est difficilement traçable car certaines marques fabriquent dans différents pays et le pays indiqué sur l’étiquette ne correspond pas toujours pleinement à la réalité de fabrication du jean
mars 27, 2011 @ 17 h 29 min